<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behälterfälschung &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://www.behälterfälschung.de/tag/Software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.behälterfälschung.de</link>
	<description>Die Dinge sind nicht das was sie zu sein scheinen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 10:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gefälschte Website preist erfundene Software-Übernahme an</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2006/11/gefaelschte-website-preist-erfundene-software-uebernahme-an/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2006/11/gefaelschte-website-preist-erfundene-software-uebernahme-an/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Nov 2006 11:03:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mozilla]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.behälterfälschung.de/2006/11/gefaelschte-website-preist-erfundene-software-uebernahme-an/</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer täuschend echt aufgemachten Website wirbt ein bislang Unbekannter im Namen von Microsoft für die Übernahme des Firefox-Browsers durch Microsoft. Die Website suggeriert die Tatsache, dass Microsoft vor kurzem den bislang unabhängig als OpenSource Projekt entwickelten Browser übernommen habe, um so die Vorteile beider Plattformen zum Wohle der Windows-Benutzer miteinander zu verschmelzen. Erst beim [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" class="imagelink" href="images/MSFirefox.jpg" title="Microsoft Firefox 2007"><img  class="alignleft" id="image151" src="images/MSFirefox.thumbnail.jpg" alt="Microsoft Firefox 2007" /></a> Mit einer täuschend echt aufgemachten Website wirbt ein bislang Unbekannter im Namen von Microsoft für die Übernahme des Firefox-Browsers durch Microsoft. Die Website suggeriert die Tatsache, dass Microsoft vor kurzem den bislang unabhängig als OpenSource Projekt entwickelten Browser übernommen habe, um so die Vorteile beider Plattformen zum Wohle der Windows-Benutzer miteinander zu verschmelzen.<br />
Erst beim näheren Hinsehen wird anhand zahlreicher Details deutlich, dass es sich um Satire handelt.</p>
<div class="verweise">
Artikel auf silicon.de: <a href="http://www.silicon.de/enid/auch_das_noch/23657">Microsoft Firefox 2007 Professional Edition zum satirischen Download</a><br />
MS Firefox Homepage: <a href="http://www.msfirefox.com/">http://www.msfirefox.com/</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2006/11/gefaelschte-website-preist-erfundene-software-uebernahme-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Falsche Inhalte für echte Werbeeinnahmen</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2005/11/falsche-inhalte-fuer-echte-werbeeinnahmen/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2005/11/falsche-inhalte-fuer-echte-werbeeinnahmen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2005 10:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Betrug]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fake Family]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschine]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2005/11/falsche-inhalte-fuer-echte-werbeeinnahmen/</guid>
		<description><![CDATA[In US-Blogs und Foren wird über eine Software diskutiert, die Stammbäume nicht existierender Familien produziert. Ein interessanter Einstieg in das Thema &#8220;Search Engine Cloaking&#8221;. Der Hersteller, der die Software &#8220;Fake Family&#8221; (in etwa &#8220;Schwindelfamilie&#8221;) für 75 Dollar pro Lizenz angeboten hat, sieht sich jedenfalls durch die öffentliche Kritik zu Unrecht angegangen. Er hat seine Software [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><strong>In US-Blogs und Foren wird über eine Software diskutiert, die Stammbäume nicht existierender Familien produziert. Ein interessanter Einstieg in das Thema &#8220;Search Engine Cloaking&#8221;.</strong></p>
<p>Der Hersteller, der die Software &#8220;Fake Family&#8221; (in etwa &#8220;Schwindelfamilie&#8221;) für 75 Dollar pro Lizenz angeboten hat, sieht sich jedenfalls durch die öffentliche Kritik zu Unrecht angegangen. Er hat seine Software für die Veröffentlichung von Inhalten im WWW geschrieben und darauf hingewiesen, dass weder Menschen noch (Such-) Maschinen den Unterschied zwischen &#8220;echtem&#8221; und &#8220;generiertem&#8221; Inhalt erkennen können.</p>
<p>Damit könne man es sich ersparen, eine weiteres Informationsangebot zu Themen wie &#8220;Mesothelioma&#8221; (eine Asbestfolgeerkrankung) oder DUI (Fahren unter Alkoholeinfluss) zu verfassen. Beides sind Themen, für die eine große Nachfrage der Werbekundschaft besteht, wobei in beiden Fällen üblicherweise Anwälte nach möglichen Klienten suchen.</p>
<p>Sinn und Zweck der Software &#8220;Fake Family&#8221; liegen also auf der Hand, auch wenn diese Angaben des Herstellers heute nur noch über den Google Cache in Erfahrung zu bringen sind. Mit Fake Family sollte es vereinfacht werden, sinnlose Inhalte zur Befüllung der Suchmaschinen zu produzieren und diese Seiten dann mit Werbeanzeigen zu füllen. Die Autoren geben als Schätzwert an, dass ein Stammbaum mit 1.000 Namen zur Schaffung von 1.000 HTML-Dateien dient.</p>
<p>[...]</p>
<div class="verweise">
gefunden auf intern.de unter <a href="http://www.intern.de/news/7251.html">http://www.intern.de/news/7251.html</a><br />
ehemalige Homepage von &#8220;Fake Family&#8221; (im Google-Cache): <a href="http://216.239.59.104/search?q=cache:lhXOkz8cf5cJ:fakefamily.com/+&#038;hl=de">http://fakefamily.com/</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2005/11/falsche-inhalte-fuer-echte-werbeeinnahmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfundener Konferenzbeitrag führt zu Einladung auf kybernetischen Fachkongress</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2005/04/erfundener-konferenzbeitrag-fuehrt-zu-einladung-auf-kybernetischen-fachkongress/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2005/04/erfundener-konferenzbeitrag-fuehrt-zu-einladung-auf-kybernetischen-fachkongress/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2005 23:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax]]></category>
		<category><![CDATA[Konferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Rooter]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Studenten]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2005/04/erfundener-konferenzbeitrag-fuehrt-zu-einladung-auf-kybernetischen-fachkongress/</guid>
		<description><![CDATA[Telepolis berichtet über das Husarenstück zweier Stundenten, die ein Computerprogramm entwickelt haben, um wissenschaftliche Beiträge zu erfinden. Einen mittels des Programms generierten Text mit dem Titel &#8220;Rooter: A Methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy&#8221; reichten Sie bei den Organisatoren des Fachkongresses &#8220;World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics&#8221; ein. Dieser wurde [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Telepolis berichtet über das Husarenstück zweier Stundenten, die ein Computerprogramm entwickelt haben, um wissenschaftliche Beiträge zu erfinden. Einen mittels des Programms generierten Text mit dem Titel &#8220;Rooter: A Methodology for the Typical Unification of Access Points and Redundancy&#8221; reichten Sie bei den Organisatoren des Fachkongresses &#8220;World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics&#8221; ein. Dieser wurde dort begutachtet und die Autoren erhielten kurzerhand eine Einladung als Redner auf dem Kongress, um ihre Thesen vorzustellen.</p>
<p>Inzwischen wurde der Fake publik und die Studenten von der Rednerliste wieder gestrichen. Es bleibt eine gewisse Schadenfreude auf Seiten der Autoren und das Eingeständnis auf der <a href="http://www.iiisci.org/sci2005/website/regards.asp">Website der Kongress-Veranstalter</a>, dass Sie einem Schwindel aufgesessen sind.</p>
<p>Parallelen zu einem anderen speaktakulären Fall, in denen ein Autor mit einem erfundenen Beitrag die wissenschaftliche Fachwelt hinters Licht führte sind ebenfalls im Artikel benannt:</p>
<div class="verweise">
Vollständiger Artikel auf telepolis.de: <a href="http://www.telepolis.de/r4/artikel/20/20003/1.html">&#8220;Rooter&#8221;, Sokal und die fabelhafte Welt der Kybernetik</a></p>
<p>Website der World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics: <a href="http://www.iiisci.org/sci2005/website/default.asp">http://www.iiisci.org/sci2005/website/default.asp</a><br />
Homepage der beiden Studenten mit der Software zum generieren erfundener Fachbeiträge: <a href="http://pdos.csail.mit.edu/scigen/">SCIgen &#8211; An Automatic CS Paper Generator</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2005/04/erfundener-konferenzbeitrag-fuehrt-zu-einladung-auf-kybernetischen-fachkongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Software fälscht Wartedialog als Ausrede für Kaffeepausen</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2004/10/software-faelscht-wartedialog-als-ausrede-fuer-kaffeepausen/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2004/10/software-faelscht-wartedialog-als-ausrede-fuer-kaffeepausen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2004 23:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Zusammenhang]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Chef]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax]]></category>
		<category><![CDATA[Pause]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Rechner]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Wartedialog]]></category>
		<category><![CDATA[warten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2004/10/software-faelscht-wartedialog-als-ausrede-fuer-kaffeepausen/</guid>
		<description><![CDATA[Wie oft haben Sie schon vor Ihrem Rechner gesessen und gewartet, bis der &#8220;Fortschrittsbalken&#8221; im Dialogfenster auf dem Bildschirm das Ende erreicht hat? Wer kein Multitasking hat oder für seine Weiterarbeit auf das Ergebnis des Vorgangs angewiesen ist, kann in solchen Fällen erstmal eine kleine Kaffeepause einlegen. &#8220;Keine schlechte Idee!&#8221;, dachte sich der Autor der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/busywindow.jpg" title="Busy Window"><img class="alignleft" src="images/busywindow.thumbnail.jpg" alt="Busy Window" /></a>Wie oft haben Sie schon vor Ihrem Rechner gesessen und gewartet, bis der &#8220;Fortschrittsbalken&#8221; im Dialogfenster auf dem Bildschirm das Ende erreicht hat?</p>
<p>Wer kein Multitasking hat oder für seine Weiterarbeit auf das Ergebnis des Vorgangs angewiesen ist, kann in solchen Fällen erstmal eine kleine Kaffeepause einlegen.</p>
<p>&#8220;Keine schlechte Idee!&#8221;, dachte sich der Autor der Software &#8220;BusyBee&#8221; und entwickelte einen virtuellen &#8220;Fortschrittsbalken&#8221;. Laut seiner Aussage sei die Software hervorragend geeignet, während eines harten Arbeitsalltags zwischendurch kleinere Pausen einzulegen, ohne jedesmal ein schlechtes Gewissen gegenüber dem Chef oder den lieben Kollegen zu haben. Schließlich ist der Rechner grad schwer beschäftigt und als User bleibt einem nix anderes übrig, als zu warten&#8230;</p>
<div class="verweise">
Homepage von BusyBee mit Download-Option (für Mac): <a href="http://www.applesource.biz/software/busybee/">http://www.applesource.biz/software/busybee/</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2004/10/software-faelscht-wartedialog-als-ausrede-fuer-kaffeepausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Excel-Probleme in der Gen-Forschung</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2004/07/excel-probleme-in-der-gen-forschung/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2004/07/excel-probleme-in-der-gen-forschung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2004 02:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Zusammenhang]]></category>
		<category><![CDATA[Excel]]></category>
		<category><![CDATA[Gen-Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2004/07/excel-probleme-in-der-gen-forschung/</guid>
		<description><![CDATA[The Register berichtet auf Grundlage von Informationen amerikanischer Forscher, dass die Gen-Forschung von einer Formatierungs-Funktion in Microsoft Excel behindert wird. Excel kommt demnach in der Forschung bei der Datenerfassung und -analyse häufig zum Einsatz. Das Problem besteht darin, dass die Datensätze teilweise als kalendarischen Daten interpretiert werden. Eine Zeichenfolge wie &#8220;SEPT2&#8243; wird demnach als &#8220;2. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/excel.jpg" title="Microsoft Excel"><img class="alignleft" src="images/excel.thumbnail.jpg" alt="Excel" /></a>The Register berichtet auf Grundlage von Informationen amerikanischer Forscher, dass die Gen-Forschung von einer Formatierungs-Funktion in Microsoft Excel behindert wird. Excel kommt demnach in der Forschung bei der Datenerfassung und -analyse häufig zum Einsatz. Das Problem besteht darin, dass die Datensätze teilweise als kalendarischen Daten interpretiert werden. Eine Zeichenfolge wie &#8220;SEPT2&#8243; wird demnach als &#8220;2. September&#8221; identifiziert und entsprechend umgewandelt. Solche und ähnliche Probleme betreffen bis zu 2.000 genetische Merkmale.</p>
<div class="verweise">
Gefunden auf intern.de unter <a href="http://www.intern.de/news/5833.html">http://www.intern.de/news/5833.html</a><br />
The Register: <a href="http://www.theregister.co.uk/2004/07/16/excel_vanishing_dna/">Excel ate my DNA</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2004/07/excel-probleme-in-der-gen-forschung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
