<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behälterfälschung &#187; Apple</title>
	<atom:link href="http://www.behälterfälschung.de/tag/Apple/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.behälterfälschung.de</link>
	<description>Die Dinge sind nicht das was sie zu sein scheinen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 10:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Falschmeldung lässt Aktienkurs einbrechen</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine gefälschte eMail mit der Behauptung, der Verkaufstermin für das Apple iPhone würde sich um mehrere Monate verzögern, sorgte in der Internetgemeinde und an den Aktienmärkten für Turbulenzen. Der Internetdienst Engadget veröffentlichte die als authentisch eingestufte Meldung am vergangenen Mittwoch und löste damit Spekulationen aus. Nur kurze Zeit später wurde die Meldung mehrfach angepasst und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" class="imagelink" href="images/iPhone.jpg" title="Apple iPhone®"><img class="alignleft" src="images/iPhone.thumbnail.jpg" alt="Apple iPhone®" /></a> Eine gefälschte eMail mit der Behauptung, der Verkaufstermin für das Apple iPhone würde sich um mehrere Monate verzögern, sorgte in der Internetgemeinde und an den Aktienmärkten für Turbulenzen.<br />
Der Internetdienst Engadget veröffentlichte die als authentisch eingestufte Meldung am vergangenen Mittwoch und löste damit Spekulationen aus. Nur kurze Zeit später wurde die Meldung mehrfach angepasst und entpuppte sich schließlich als Falschmeldung.<br />
Allerdings war zu dieser Zeit der Aktienkurs der Firma Apple bereits um mehr als 2 Prozent eingebrochen. Zwar erholte sich der Kurs nach bekanntwerden der Fälschung nahezu vollständig. Der Vorfall zeigt jedoch deutlich die nervöse Spannung in Bezug auf das als spektakuläre Neuheit erwartete Multifunktions-Mobiltelefon, welches in wenigen Wochen am Markt erwartet wird.</p>
<div class="verweise">
Meldung bei engadget.com: <a href="http://www.engadget.com/2007/05/16/iphone-delayed-until-october-leopard-delayed-again-until-januar/">False alarm: iPhone NOT delayed until October, Leopard NOT delayed again until January</a><br />
Meldung bei news.com: <a href="http://news.com.com/8301-10784_3-9719952-7.html">Engadget sends Apple stock plunging on iPhone rumor</a><br />
Meldung bei heise.de: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/89907/">iPhone: Angebliche Verspätung</a><br />
offizielle Produkt-Homepage zum iPhone: <a href="http://www.apple.com/iphone/">www.apple.com/iphone/</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit erfundenen Produkten auf der Suche nach undichten Stellen</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2007/01/mit-erfundenen-produkten-auf-der-suche-nach-undichten-stellen/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2007/01/mit-erfundenen-produkten-auf-der-suche-nach-undichten-stellen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2007 12:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.behälterfälschung.de/2007/01/mit-erfundenen-produkten-auf-der-suche-nach-undichten-stellen/</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht von Golem.de lanciert der Computerhersteller Apple gezielt Informationen zu erfundenen Produkten, um herauszufinden, wo es firmenintern undichte Stellen gibt. Durch diese Maßnahmen solle herausgefunden werden, auf welchem Wege geheime Informationen zu geplanten Produkt-Innovationen ihren Weg in die Öffentlichkeit finden. Apple ging in der Vergangenheit bereits mehrfach juristisch gegen Online-Foren und Blogger vor, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" class="imagelink" href="images/iphone_fake.jpg" title="iPhone fake"><img class="alignleft"  src="images/iphone_fake.thumbnail.jpg" alt="iPhone fake" /></a> Laut einem Bericht von Golem.de lanciert der Computerhersteller Apple gezielt Informationen zu erfundenen Produkten, um herauszufinden, wo es firmenintern undichte Stellen gibt. Durch diese Maßnahmen solle herausgefunden werden, auf welchem Wege geheime Informationen zu geplanten Produkt-Innovationen ihren Weg in die Öffentlichkeit finden.<br />
Apple ging in der Vergangenheit bereits mehrfach juristisch gegen Online-Foren und Blogger vor, die Gerüchte und Informationen zu noch nicht veröffentlichten Produkten im Internet verbreiteten.</p>
<div class="verweise">
vollständiger Bericht auf Golem.de: <a href="http://www.golem.de/0701/49962.html">Geheimhaltung: Apple lanciert gezielt fingierte Produkte</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2007/01/mit-erfundenen-produkten-auf-der-suche-nach-undichten-stellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit verfälschten Landkarten in den PR-Kampf&#8230;</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2005/07/mit-verfaelschten-landkarten-in-den-pr-kampf/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2005/07/mit-verfaelschten-landkarten-in-den-pr-kampf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jul 2005 09:06:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Landkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2005/07/mit-verfaelschten-landkarten-in-den-pr-kampf/</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft lässt Apples Hauptquartier von der Landkarte verschwinden Silicon.de berichtet über eine Lücke in Microsofts &#8216;Virtual Earth&#8217; Landkartendienst. Im Gegensatz zum Kartenmaterial bei Google Maps (siehe Bild) sollen im Kartendienst des Konkurrenten alte Luftaufnahmen zum Einsatz kommen: [...] &#8220;Ähnlich wie Deutschland ergeht es auch dem Rivalen Apple Computers. Auf dem Luftfoto erscheint das Hauptquartier der [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/infiniteloop.jpg" title="Infinite Loop, Cupertino"><img class="alignleft" src="images/infiniteloop.thumbnail.jpg" alt="Infinite Loop, Cupertino" /></a><b>Microsoft lässt Apples Hauptquartier von der Landkarte verschwinden</b></p>
<p>Silicon.de berichtet über eine Lücke in Microsofts &#8216;Virtual Earth&#8217; Landkartendienst. Im Gegensatz zum Kartenmaterial bei Google Maps (siehe Bild) sollen im Kartendienst des Konkurrenten alte Luftaufnahmen zum Einsatz kommen:</p>
<p>[...]<br />
&#8220;Ähnlich wie Deutschland ergeht es auch dem Rivalen Apple Computers. Auf dem Luftfoto erscheint das Hauptquartier der Kalifornier nur als grauer Funktionsbau. Zudem ist nur ein verwaister Parkplatz zu sehen und nicht der Campus des Computerherstellers. Microsoft entschuldigt sich mit einer veralteten Fotografie. Googles Suchdienst, der teilweise auf das gleiche Material zurückgreift, stellt hingegen den Gebäudekomplex richtig dar.&#8221;</p>
<div class="verweise">
Original Artikel auf silicon.de: <a href="http://www.silicon.de/cpo/news-busisoft/detail.php?nr=22588">Microsoft löscht Apple von der Landkarte</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2005/07/mit-verfaelschten-landkarten-in-den-pr-kampf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gekündigter Mitarbeiter fälschte Projekt um Arbeit fortzusetzen</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2005/01/gekuendigter-mitarbeiter-faelschte-projekt-um-arbeit-fortzusetzen/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2005/01/gekuendigter-mitarbeiter-faelschte-projekt-um-arbeit-fortzusetzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2005 05:58:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurioses]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeit]]></category>
		<category><![CDATA[Büro]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2005/01/gekuendigter-mitarbeiter-faelschte-projekt-um-arbeit-fortzusetzen/</guid>
		<description><![CDATA[[...] Ron Avitzur war 1993 als Contractor mit dem Programm &#8216;Graphing Calculator&#8217; beschäftigt und als dieses eingestampft und er entlassen wurde, nahm er dies nicht so einfach hin, sondern nahm lieber die Unterlagen mit nach Hause. Er arbeitete täglich zwölf Stunden an dem Projekt, solange sein Security-Badge noch funktionierte. Als er erwischt wurde und die [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>[...]</p>
<p>Ron Avitzur war 1993 als Contractor mit dem Programm &#8216;Graphing Calculator&#8217; beschäftigt und als dieses eingestampft und er entlassen wurde, nahm er dies nicht so einfach hin, sondern nahm lieber die Unterlagen mit nach Hause. Er arbeitete täglich zwölf Stunden an dem Projekt, solange sein Security-Badge noch funktionierte. Als er erwischt wurde und die Zugangsberechtigung endgültig verlor, schlich er sich täglich in sein altes Büro. Nicht genug damit: Er fand sogar Mitarbeiter, die seine Vision von der fertigen Software teilten und bezahlte sie aus eigener Tasche für ihre Arbeit. Notwendige Anpassungen, die auf speziellen Testrechnern bei Apple mit dem PowerPC-Chip vorgenommen werden mussten, veranlassten ihn zum nächsten Schritt, zu Betrug und Einbruch.</p>
<p>Er fand bei Apple selbst überraschend viele Sympathisanten, denen, wie ihm, ihr &#8220;Software-Baby&#8221; von irgendeiner übergeordneten Stelle gestrichen worden war. Die Gleichgesinnten wurden mehr und kamen auf immer wildere Ideen. Sie besorgten ihm und einigen Mitarbeitern leer stehende Büroräume im Apple-Hauptquartier, sowie Besucher-Badges für die Einlasskontrolle. Schließlich wurden sogar vollkommen unschuldige Designer mit den gefälschten Unterlagen und der Adresse bei Apple dermaßen getäuscht, dass sie während ihrer &#8211; von Apple bezahlten &#8211; Arbeitszeit an dem nun privaten Projekt mitmachten.</p>
<p>[...]</p>
<div class="verweise">
Vollständiger Artikel bei silicon.de: <a href="http://www.silicon.de/cpo/news-adn/detail.php?nr=18252<br />
">Apple-Entwickler liebt seine Software über deren Tod hinaus</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2005/01/gekuendigter-mitarbeiter-faelschte-projekt-um-arbeit-fortzusetzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
