<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behälterfälschung &#187; Aktien</title>
	<atom:link href="http://www.behälterfälschung.de/tag/Aktien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.behälterfälschung.de</link>
	<description>Die Dinge sind nicht das was sie zu sein scheinen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 10:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Falschmeldung lässt Aktienkurs einbrechen</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2007 12:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/</guid>
		<description><![CDATA[Eine gefälschte eMail mit der Behauptung, der Verkaufstermin für das Apple iPhone würde sich um mehrere Monate verzögern, sorgte in der Internetgemeinde und an den Aktienmärkten für Turbulenzen. Der Internetdienst Engadget veröffentlichte die als authentisch eingestufte Meldung am vergangenen Mittwoch und löste damit Spekulationen aus. Nur kurze Zeit später wurde die Meldung mehrfach angepasst und [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" class="imagelink" href="images/iPhone.jpg" title="Apple iPhone®"><img class="alignleft" src="images/iPhone.thumbnail.jpg" alt="Apple iPhone®" /></a> Eine gefälschte eMail mit der Behauptung, der Verkaufstermin für das Apple iPhone würde sich um mehrere Monate verzögern, sorgte in der Internetgemeinde und an den Aktienmärkten für Turbulenzen.<br />
Der Internetdienst Engadget veröffentlichte die als authentisch eingestufte Meldung am vergangenen Mittwoch und löste damit Spekulationen aus. Nur kurze Zeit später wurde die Meldung mehrfach angepasst und entpuppte sich schließlich als Falschmeldung.<br />
Allerdings war zu dieser Zeit der Aktienkurs der Firma Apple bereits um mehr als 2 Prozent eingebrochen. Zwar erholte sich der Kurs nach bekanntwerden der Fälschung nahezu vollständig. Der Vorfall zeigt jedoch deutlich die nervöse Spannung in Bezug auf das als spektakuläre Neuheit erwartete Multifunktions-Mobiltelefon, welches in wenigen Wochen am Markt erwartet wird.</p>
<div class="verweise">
Meldung bei engadget.com: <a href="http://www.engadget.com/2007/05/16/iphone-delayed-until-october-leopard-delayed-again-until-januar/">False alarm: iPhone NOT delayed until October, Leopard NOT delayed again until January</a><br />
Meldung bei news.com: <a href="http://news.com.com/8301-10784_3-9719952-7.html">Engadget sends Apple stock plunging on iPhone rumor</a><br />
Meldung bei heise.de: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/89907/">iPhone: Angebliche Verspätung</a><br />
offizielle Produkt-Homepage zum iPhone: <a href="http://www.apple.com/iphone/">www.apple.com/iphone/</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2007/05/falschmeldung-laesst-aktienkurs-einbrechen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mit SPAM Aktienkurse beeinflussen</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2006/04/mit-spam-aktienkurse-beeinflussen/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2006/04/mit-spam-aktienkurse-beeinflussen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Apr 2006 09:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falscher Inhalt]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[eMail]]></category>
		<category><![CDATA[Spam]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2006/04/mit-spam-aktienkurse-beeinflussen/</guid>
		<description><![CDATA[Dubiose Aktien-Newsletter versprechen rasante Kursentwicklungen für unbekannte Titel. Hinweise auf bahnbrechende geheime Erfindungen sollen die Lust der Anleger wecken. Trotzdem es sich offensichtlich bei den meisten dieser per SPAM-Mail verbreiteten Meldungen um spekulative Manipulationsversuche handelt, scheinen sie nicht ohne Wirkung zu bleiben, wie 2 Wissenschaftler in einer Studie nachzuweisen versuchten. Artikel auf heise.de: Untersuchung: Aktien-Spams [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dubiose Aktien-Newsletter versprechen rasante Kursentwicklungen für unbekannte Titel. Hinweise auf bahnbrechende geheime Erfindungen sollen die Lust der Anleger wecken. Trotzdem es sich offensichtlich bei den meisten dieser per SPAM-Mail verbreiteten Meldungen um spekulative Manipulationsversuche handelt, scheinen sie nicht ohne Wirkung zu bleiben, wie 2 Wissenschaftler in einer Studie nachzuweisen versuchten.</p>
<div class="verweise">
Artikel auf heise.de: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/71973">Untersuchung: Aktien-Spams beeinflussen Kursverläufe</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2006/04/mit-spam-aktienkurse-beeinflussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
