<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Behälterfälschung &#187; falsches Medium</title>
	<atom:link href="http://www.behälterfälschung.de/category/falsches-medium/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.behälterfälschung.de</link>
	<description>Die Dinge sind nicht das was sie zu sein scheinen!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Feb 2020 10:22:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Yahoo-Imitat kündet von chinesischer Invasion auf Japan</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2005/11/yahoo-imitat-kuendet-von-chinesischer-invasion-auf-japan/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2005/11/yahoo-imitat-kuendet-von-chinesischer-invasion-auf-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2005 05:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falsches Medium]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Hoax]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Invasion]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Krise]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2005/11/yahoo-imitat-kuendet-von-chinesischer-invasion-auf-japan/</guid>
		<description><![CDATA[Mindestens 66.000 Websurfer fallen auf den schlechten Scherz herein Einem scheinbar unausgelasteten Programmierer waren die Krisenherde dieser Welt nicht genug. Aus welchen Gründen auch immer bastelte er eine gefälschte Yahoo-Webseite und veröffentlichte dort einen Artikel, der die Invasion chinesischer Truppen auf der japanischen Insel Okinawa ankündigte. Auf die Geschichte mussten vor allem Japaner hereinfallen, da [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><b>Mindestens 66.000 Websurfer fallen auf den schlechten Scherz herein</b></p>
<p>Einem scheinbar unausgelasteten Programmierer waren die Krisenherde dieser Welt nicht genug. Aus welchen Gründen auch immer bastelte er eine gefälschte Yahoo-Webseite und veröffentlichte dort einen Artikel, der die Invasion chinesischer Truppen auf der japanischen Insel Okinawa ankündigte.</p>
<p>Auf die Geschichte mussten vor allem Japaner hereinfallen, da der Text auf Japanisch geschrieben war und auf einer Spoofing-Seite stand, die die japanische Yahoo-Webseite imitierte. Der 30-jährige Täter gab den Artikel außerdem an die Nachrichtenagentur Kyodo weiter. Die Geschichte war laut Nachrichtenagentur AP überschrieben mit &#8216;America, Oct. 18 Kyodo&#8217;, es folgte die Zeile: &#8216;Chinese Military invades Okinava&#8217;.</p>
<p>Der Programmierer wurde inzwischen von der Tokioter Polizei festgenommen. Außerdem beschlagnahmten die Ermittler den Computer des Täters, der gestanden hat und die Tat angeblich mittlerweile bereut. Insgesamt 66.000 Mal wurde die Seite bis zu ihrer Abschaltung am 19. Oktober besucht.</p>
<div class="verweise">
gefunden auf silicon.de unter <a href="http://www.silicon.de/cpo/news-adn/detail.php?nr=25224">http://www.silicon.de/cpo/news-adn/detail.php?nr=25224</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2005/11/yahoo-imitat-kuendet-von-chinesischer-invasion-auf-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aus Fotos wird eine Uhr!</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2005/01/aus-fotos-wird-eine-uhr/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2005/01/aus-fotos-wird-eine-uhr/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2005 09:11:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falsches Medium]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Human Clock]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Uhr]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2005/01/aus-fotos-wird-eine-uhr/</guid>
		<description><![CDATA[Man nehme viele Fotos auf denen in irgendeiner Weise eine Uhrzeit bildhaft vorkommt, stelle das ganze zeitgesteuert ins Internet und fertig ist die &#8220;Human Clock&#8221;! Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, seine individuelle Minute zu gestalten, indem er ein Motiv &#8211; z.B. von sich selbst mit einer aufgemalten Uhrzeit &#8211; einsendet, welches dann zum richtigen Zeitpunkt [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/humanclock.jpg" title="Human Clock Project"><img class="alignleft" src="images/humanclock.thumbnail.jpg" alt="Human Clock" /></a>Man nehme viele Fotos auf denen in irgendeiner Weise eine Uhrzeit bildhaft vorkommt, stelle das ganze zeitgesteuert ins Internet und fertig ist die &#8220;Human Clock&#8221;!</p>
<p>Jeder Nutzer hat die Möglichkeit, seine individuelle Minute zu gestalten, indem er ein Motiv &#8211; z.B. von sich selbst mit einer aufgemalten Uhrzeit &#8211; einsendet, welches dann zum richtigen Zeitpunkt auf der Clock-Homepage veröffentlicht wird.</p>
<p>Nette Idee für die Zweckentfremdung des Mediums in einem anderen Zusammenhang.</p>
<div class="verweise">
Homepage der &#8220;Human Clock&#8221;: <a href="http://www.humanclock.com/clock.php">http://www.humanclock.com/clock.php</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2005/01/aus-fotos-wird-eine-uhr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pongmechanik &#8211; Retrogame wechselt das Medium</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/pongmechanik-retrogame-wechselt-das-medium/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/pongmechanik-retrogame-wechselt-das-medium/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 10:36:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falsches Medium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2004/09/pongmechanik-retrogame-wechselt-das-medium/</guid>
		<description><![CDATA[Die Digitalisierung und Virtualisierung schreitet voran. Viele Dinge, die man seither in ihrer gegenständlichen bzw. analogen Form kannte, kommen heute als virtuelle Dienste oder digitale Services daher. Ein Beispiel für den umgekehrten Weg ist &#8220;Pongmechanik&#8221; &#8211; eine mechanische Version des Spieleklassikers &#8220;Pong&#8221;. Pong war das erste kommerzielle digitale Videospiel, bei dem ein virtuelles Tennismatch in [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/pong.jpg" title="Pongmechanik"><img class="alignleft" src="images/pong.thumbnail.jpg" alt="Pongmechanik" /></a>Die Digitalisierung und Virtualisierung schreitet voran. Viele Dinge, die man seither in ihrer gegenständlichen bzw. analogen Form kannte, kommen heute als virtuelle Dienste oder digitale Services daher.</p>
<p>Ein Beispiel für den umgekehrten Weg ist &#8220;Pongmechanik&#8221; &#8211; eine mechanische Version des Spieleklassikers &#8220;Pong&#8221;. Pong war das erste kommerzielle digitale Videospiel, bei dem ein virtuelles Tennismatch in stark vereinfachter Form von zwei Spielern auf dem Bildschirm ausgetragen werden konnte.</p>
<p>Bei Pongmechnik handelt es sich um einen mechanischen Nachbau des Videospiels. Die Mechanisierung geht soweit, dass sogar Klanghölzer eingesetzt werden, um die Geräusche des Spiels mechanisch nachzubilden.</p>
<div class="verweise">
Homepage von Pongmechanik: <a href="http://www.cyberniklas.de/pongmechanik/index.html">http://www.cyberniklas.de/pongmechanik/index.html</a><br />
Artikel über die Vorläufer der Videospiele: <a href="http://www.emuunlim.com/doteaters/play1sta1.htm">The Dot Eaters</a><br />
Artikel über die ersten Videospiele: <a href="http://www.bsro.tue.bw.schule.de/projekte/2002/keller_baechle/html/entstehung.htm">http://www.bsro.tue.bw.schule.de/projekte/2002/keller_baechle/html/entstehung.htm</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/pongmechanik-retrogame-wechselt-das-medium/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Virtueller Fensterausblick</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/virtueller-fensterausblick/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/virtueller-fensterausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2004 00:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falsches Medium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2004/09/virtueller-fensterausblick/</guid>
		<description><![CDATA[Kreativer Umgang mit den Defiziten des eigenen Wohnraums führt mitunter zu skurilen Lösungen. Das &#8220;Virtual Windows Projekt&#8221; führt die Bedeutung der Desktop-Metapher als Fenster zur Welt auf seine ursprüngliche Bedeutung zurück. Hier geht es diesmal nicht um das bekannte Betriebssystem aus Redmond, sondern um den Versuch eines Studenten, den fehlenden Ausblick aus seinem Kellerappartement durch [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/virtualwindow.jpg" title="Virtual Window"><img class="alignleft" src="images/virtualwindow.thumbnail.jpg" alt="Virtual Window" /></a>Kreativer Umgang mit den Defiziten des eigenen Wohnraums führt mitunter zu skurilen Lösungen.</p>
<p>Das &#8220;Virtual Windows Projekt&#8221; führt die Bedeutung der Desktop-Metapher als Fenster zur Welt auf seine ursprüngliche Bedeutung zurück.</p>
<p>Hier geht es diesmal nicht um das bekannte Betriebssystem aus Redmond, sondern um den Versuch eines Studenten, den fehlenden Ausblick aus seinem Kellerappartement durch digitale Fensterbilder zu simulieren.</p>
<div class="verweise">
Homepage: <a href="http://www.hoagy.org/virtualwindow/">The Virtual Window Project</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/virtueller-fensterausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eine Blumenvase ist ein Lautsprecher</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/eine-blumenvase-ist-ein-lautsprecher/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/eine-blumenvase-ist-ein-lautsprecher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2004 00:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falsches Medium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2004/09/eine-blumenvase-ist-ein-lautsprecher/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Menschen und Pflanzen gefällt die Musik&#8221; Blumen sind die besseren Lautsprecher, meint das japanische Elektronik-Unternehmen Lets. Die Firma hat eine Vase auf den Markt gebracht, die auf dem Boden einen Magnet und eine Drahtspule enthält. &#8216;Ka-on&#8217; (Blumenklang) wird an einen CD-Spieler oder Fernseher angeschlossen und leitet die Klangvibrationen an die Pflanzen weiter. &#8220;Die Blumen verteilen [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Menschen und Pflanzen gefällt die Musik&#8221;</p>
<p>Blumen sind die besseren Lautsprecher, meint das japanische Elektronik-Unternehmen Lets. Die Firma hat eine Vase auf den Markt gebracht, die auf dem Boden einen Magnet und eine Drahtspule enthält. &#8216;Ka-on&#8217; (Blumenklang) wird an einen CD-Spieler oder Fernseher angeschlossen und leitet die Klangvibrationen an die Pflanzen weiter.</p>
<p>&#8220;Die Blumen verteilen den Klang dann im ganzen Raum&#8221;, sagte Masumi Gotoh, Chef von Lets, der Nachrichtenagentur AP. Nicht nur den Menschen, auch den Pflanzen gefalle die Musik. &#8220;Die Blumen bleiben länger frisch und Ungeziefer bleibt fern&#8221;, so Gotoh.</p>
<p>Besonders gut funktioniere Ka-on mit Gerberas und Sonnenblumen. Die Klangvasen kosteten je nach Größe zwischen 5000 Yen (etwa 37 Euro) und 50.000 Yen. Das Unternehmen arbeite gerade an einem WLAN-Modell, hieß es.</p>
<div class="verweise">
Gefunden auf intern.de unter <a href="http://www.silicon.de/cpo/news-adn/detail.php?nr=16542<br />
">http://www.silicon.de/cpo/news-adn/detail.php?nr=16542<br />
</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2004/09/eine-blumenvase-ist-ein-lautsprecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Handy ist eine Kamera ist ein Spiegel</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2004/08/ein-handy-ist-eine-kamera-ist-ein-spiegel/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2004/08/ein-handy-ist-eine-kamera-ist-ein-spiegel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2004 09:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falsches Medium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2004/08/ein-handy-ist-eine-kamera-ist-ein-spiegel/</guid>
		<description><![CDATA[Unerwartetes Ergebnis einer Umfrage unter weiblichen Kamera-Handy-Benutzern: Das Kamera-Telefon wird dazu verwendet, um die Frisur oder das Makeup zu kontrollieren. Einige Damen schauen sich nach dem Essen gar ihre Zähne an um zu entscheiden, ob ein Zahnstocher eingesetzt werden muss. Der Hersteller Vodafone will gar eine eigene Abteilung einsetzen, um passend zu den Umfrage-Ergebnissen neue [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/fotohandy.jpg" title="Kamera-Telefon"><img class="alignleft" src="images/fotohandy.thumbnail.jpg" alt="Kamera-Telefon" /></a>Unerwartetes Ergebnis einer Umfrage unter weiblichen Kamera-Handy-Benutzern: Das Kamera-Telefon wird dazu verwendet, um die Frisur oder das Makeup zu kontrollieren. Einige Damen schauen sich nach dem Essen gar ihre Zähne an um zu entscheiden, ob ein Zahnstocher eingesetzt werden muss.</p>
<p>Der Hersteller Vodafone will gar eine eigene Abteilung einsetzen, um passend zu den Umfrage-Ergebnissen neue Produkte zu entwickeln. Was wird die neue Technik wohl bringen? Bei 1,50 EUR pro MMS wäre es ja ziemlich kontraproduktiv für den Hersteller, einen Schminkspiegel ins Handy einzubauen. Vielleicht wird stattdessen ein Zahnstocherfach oder eine Haarbürste mit Bluethooth-Empfänger gebaut?</p>
<div class="verweise">
Mehr zur Umfrage bei intern.de unter <a href="http://www.intern.de/news/5955.html">http://www.intern.de/news/5955.html</a><br />
Bericht bei DMeurope.com unter <a href="http://www.dmeurope.com/default.asp?ArticleID=2806">http://www.dmeurope.com/default.asp?ArticleID=2806</a>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2004/08/ein-handy-ist-eine-kamera-ist-ein-spiegel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Und in China fällt ein Sack Reis um</title>
		<link>http://www.behälterfälschung.de/2004/08/und-in-china-faellt-ein-sack-reis-um/</link>
		<comments>http://www.behälterfälschung.de/2004/08/und-in-china-faellt-ein-sack-reis-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2004 03:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[falsches Medium]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[CNN]]></category>
		<category><![CDATA[Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemeldung]]></category>
		<category><![CDATA[Reis]]></category>
		<category><![CDATA[Sack]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogs.marcel-more.de/behaelterfaelschung/2004/08/und-in-china-faellt-ein-sack-reis-um/</guid>
		<description><![CDATA[Hier ein wunderschönes Beispiel für die Verpackung einer Nachricht in ein gefälschtes Medium. Die belanglose Allerweltsnachricht &#8220;In China fällt ein Sack Reis um&#8221;, wird als Top-Meldung bei CNN-News stilisiert. (Klick auf das Bild zeigt vergrößerte Ansicht.) Was auf den ersten Blick in der Gewohnheit des Betrachters seinen Stellenwert einnimmt, wird erst auf den zweiten Blick [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="lightbox" href="images/breakingnews.jpg" title="breaking News"><img class="alignleft" src="images/breakingnews.thumbnail.jpg" alt="breaking News" /></a>Hier ein wunderschönes Beispiel für die Verpackung einer Nachricht in ein gefälschtes Medium. Die belanglose Allerweltsnachricht &#8220;In China fällt ein Sack Reis um&#8221;, wird als Top-Meldung bei CNN-News stilisiert. (Klick auf das Bild zeigt vergrößerte Ansicht.)</p>
<p>Was auf den ersten Blick in der Gewohnheit des Betrachters seinen Stellenwert einnimmt, wird erst auf den zweiten Blick als sinnlose Botschaft entlarvt.<br />
Das Medium führt sich selbst ad adsurdum!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.behälterfälschung.de/2004/08/und-in-china-faellt-ein-sack-reis-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
